Saturday Lotto
Draw 4697 · Sat, 25 July 2026
Next jackpot
$10 million
124322286Supp2813
Winning numbers pulled directly from Lotterywest. Come in-store to check your ticket or claim prizes.
Draw 4697 · Sat, 25 July 2026
Draw 1576 · Thu, 30 July 2026
Draw 1693 · Tue, 28 July 2026
Draw 4011 · Thu, 30 July 2026
Draw 4735 · Wed, 29 July 2026
Draw 4697 · Sat, 25 July 2026
Draw 10126 · Thu, 30 July 2026
| Division | Match | Prize each | Winners | WA winners | Total pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Div 1 | 6 Winning Numbers | $2,222,222.23 | 9 | 3 | $20,000,000.07 |
| Div 2 | 5 Winning Numbers + 1 or 2 Supplementary Numbers | $9,524.95 | 107 | 16 | $1,019,169.65 |
| Div 3 | 5 Winning Numbers | $765.25 | 2,016 | 308 | $1,542,744.00 |
| Div 4 | 4 Winning Numbers | $21.90 | 104,586 | 17,016 | $2,290,433.40 |
| Div 5 | 3 Winning Numbers + 1 or 2 Supplementary Numbers | $14.40 | 249,259 | 41,345 | $3,589,329.60 |
| Div 6 | 3 Winning Numbers | $8.90 | 1,361,392 | 224,965 | $12,116,388.80 |
| Division | Match | Prize each | Winners | WA winners | Total pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Div 1 | 7 Winning Numbers + the Powerball | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 |
| Div 2 | 7 Winning Numbers | $291,030.55 | 1 | 0 | $291,030.55 |
| Div 3 | 6 Winning Numbers + the Powerball | $12,855.65 | 28 | 3 | $359,958.20 |
| Div 4 | 6 Winning Numbers | $534.00 | 588 | 100 | $313,992.00 |
| Div 5 | 5 Winning Numbers + the Powerball | $218.60 | 1,086 | 134 | $237,399.60 |
| Div 6 | 4 Winning Numbers + the Powerball | $97.25 | 15,201 | 1,918 | $1,478,297.25 |
| Div 7 | 5 Winning Numbers | $58.45 | 19,656 | 2,611 | $1,148,893.20 |
| Div 8 | 3 Winning Numbers + the Powerball | $24.95 | 98,226 | 12,807 | $2,450,738.70 |
| Div 9 | 2 Winning Numbers + the Powerball | $14.55 | 289,634 | 37,257 | $4,214,174.70 |
| Division | Match | Prize each | Winners | WA winners | Total pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Div 1 | 7 Winning Numbers | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 |
| Div 2 | 6 Winning Numbers + 1 or 2 or 3 Supplementary Numbers | $39,307.35 | 8 | 1 | $314,458.80 |
| Div 3 | 6 Winning Numbers | $6,298.85 | 59 | 11 | $371,632.15 |
| Div 4 | 5 Winning Numbers + 1 or 2 or 3 Supplementary Numbers | $453.75 | 630 | 81 | $285,862.50 |
| Div 5 | 5 Winning Numbers | $60.90 | 3,754 | 545 | $228,618.60 |
| Div 6 | 4 Winning Numbers | $29.50 | 95,868 | 13,195 | $2,828,106.00 |
| Div 7 | 3 Winning Numbers + 1 or 2 or 3 Supplementary Numbers | $18.00 | 252,711 | 34,435 | $4,548,798.00 |
| Division | Match | Prize each | Winners | WA winners | Total pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Div 1 | 7 Winning Numbers | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 |
| Div 2 | 6 Winning Numbers + 1 or 2 Supplementary Numbers | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 |
| Div 3 | 6 Winning Numbers | $565.15 | 16 | 5 | $9,042.40 |
| Div 4 | 5 Winning Numbers + 1 or 2 Supplementary Numbers | $146.80 | 56 | 10 | $8,220.80 |
| Div 5 | 5 Winning Numbers | $35.20 | 537 | 121 | $18,902.40 |
| Div 6 | 4 Winning Numbers + 1 or 2 Supplementary Numbers | $23.90 | 1,823 | 349 | $43,569.70 |
| Div 7 | 4 Winning Numbers | $10.85 | 10,700 | 1,993 | $116,095.00 |
| Div 8 | 3 Winning Numbers + 1 or 2 Supplementary Numbers | $10.20 | 21,064 | 3,994 | $214,852.80 |
| Division | Match | Prize each | Winners | WA winners | Total pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Div 1 | 6 Winning Numbers | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 |
| Div 2 | 5 Winning Numbers + 1 or 2 Supplementary Numbers | $17,430.10 | 8 | 1 | $139,440.80 |
| Div 3 | 5 Winning Numbers | $1,106.70 | 195 | 27 | $215,806.50 |
| Div 4 | 4 Winning Numbers | $62.20 | 9,874 | 1,393 | $614,162.80 |
| Div 5 | 3 Winning Numbers + 1 or 2 Supplementary Numbers | $35.10 | 24,897 | 3,778 | $873,884.70 |
| Div 6 | 1 or 2 Winning Numbers + 2 Supplementary Numbers | $29.00 | 51,005 | 7,485 | $1,479,145.00 |
| Division | Match | Prize each | Winners | WA winners | Total pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Div 1 | 6 Winning Numbers | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 |
| Div 2 | 5 Winning Numbers | $6,666.00 | 8 | 2 | $53,328.00 |
| Div 3 | 4 Winning Numbers | $666.00 | 93 | 24 | $61,938.00 |
| Div 4 | 3 Winning Numbers | $66.00 | 925 | 302 | $61,050.00 |
| Div 5 | 2 Winning Numbers | $6.60 | 9,435 | 3,001 | $62,271.00 |
| Division | Match | Prize each | Winners | WA winners | Total pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Div 1 | Division 1 | $250.00 | 43 | 43 | $10,750.00 |
| Div 2 | Division 2 | $80.00 | 0 | 0 | $0.00 |
| Div 3 | Division 3 | $40.00 | 181 | 181 | $7,240.00 |
Results are indicative only. Official winning numbers and dividends are determined by Lotterywest.